Sky Express
Αθήνα – Κύθηρα – Αθήνα
Δρομολόγια – Πτήσεις
Κωδικός αεροδρομίου:
Κύθηρα (KIT) – Αθήνα (ATH)
Δρομολόγια 2026
Δρομολόγια από 01/04/2026 έως 30/06/2026
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιo (Flight) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
| Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 19:00 | 19:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens | 20:20 | 21:10 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
| Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 21:00 | 21:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens | 22:20 | 23:10 | |
| Παρασκευή (Friday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
| Σάββατο (Saturday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 15:00 | 15:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens | 16:20 | 17:10 | |
| Κυριακή (Sunday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Flight) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη (Thursday) 16/4/2026 | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 21:25 | 22:15 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens) | 22:45 | 23:35 | |
| Σάββατο (Saturday) 18/4/2026 | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 12:00 | 12:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens) | 13:20 | 14:10 | |
| Σάββατο (Saturday) 06/6/2026 13/6/2026 20/6/2026 27/6/2026 | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 21:20 | 22:10 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens) | 22:40 | 23:30 |
Δρομολόγια από 01/07/2026 έως 06/09/2026
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιο (Flight) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
| Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 19:00 | 19:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens) | 20:20 | 21:10 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
| Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 21:00 | 21:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens) | 22:20 | 23:10 | |
| Παρασκευή (Friday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 09:10 | 10:00 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens) | 10:30 | 11:20 | |
| Σάββατο (Saturday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 21:20 | 22:10 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens | 22:40 | 23:30 | |
| Κυριακή (Sunday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 08:00 | 08:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens | 09:20 | 10:10 | |
Δρομολόγια από 07/09/2026 έως 29/09/2026
| Ημέρα (Day) | Δρομολόγιo (Flight) | Αναχώρηση (Departure) | Άφιξη (Arrival) |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα (Monday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
| Τρίτη (Tuesday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 19:00 | 19:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens | 20:20 | 21:10 | |
| Τετάρτη (Wednesday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
| Πέμπτη (Thursday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 21:00 | 21:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens | 22:20 | 23:10 | |
| Παρασκευή (Friday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
| Σάββατο (Saturday) | Αθήνα – Κύθηρα (Athens – Kythira) | 15:00 | 15:50 |
| Κύθηρα – Αθήνα (Kythira – Athens | 16:20 | 17:10 | |
| Κυριακή (Sunday) | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια (No flight) | ||
* Αποσκευές: χειραποσκευή 8 κιλών και βαλίτσα 23 κιλών *
Ελέγχετε πάντα την ιστοσελίδα της Sky Express για τις ώρες αναχώρησης, τη διαθεσιμότητα, τους κανόνες αποσκευών και τις τιμές!
Τα δρομολόγια των πτήσεων υπόκεινται σε αλλαγές!
Κλείστε τα αεροπορικά σας εισιτήρια για τα Κύθηρα!
Εξυπηρέτηση Πελατών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ Τηλεφωνικά
8:00 – 21:00 (GMT+2)
+30 801 112 8288 +30 215 215 6510



