Athen – Kythira – Athen
SKY EXPRESS
Flugplan
TAG | ATHEN – KYTHIRA | KYTHIRA – ATHEN |
SONNTAG | 09:40 – 10:30 | 11:00 – 11:50 |
DONNERSTAG | 15:00 – 15:50 | 16:20 – 17:10 |
TAG | ATHEN – KYTHIRA | KYTHIRA – ATHEN |
SONNTAG | 12:40 – 13:30 | 13:50 – 14:40 |
MONTAG | 12:40 – 13:30 | 13:50 – 14:40 |
DIENSTAG | 12:40 – 13:30 | 13:50 – 14:40 |
MITTWOCH | 12:40 – 13:30 | 13:50 – 14:40 |
DONNERSTAG | 12:40 – 13:30 | 13:50 – 14:40 |
FREITAG | 12:40 – 13:30 | 13:50 – 14:40 |
SAMSTAG | 18:00 – 18:50 | 19:10 – 20:00 |
SINGLE TRIP ATHENS – KYTHIRA | SINGLE TRIP KYTHIRA – ATHENS | RETURN TRIP ATHENS – KYTHIRA |
Just fly * |
||
€ 57,66 | € 37,50 | € 95,16 |
Plus * | ||
€ 94,86 | € 74,70 | € 169,56 |
* 8 kg handbaggage and 23 kg baggage
Überprüfen Sie immer die Sky Express-Website auf die neuesten Informationen, Verfügbarkeiten und Preise.
Flugplanänderungen vorbehalten !
Flughafencode:
Kythira (KIT) – Athen (ATH)
Flug online buchen!
Flugtickets in Kythira buchen!
Sky Express Kundenservice