Olympic Air – Sky Express
Ημέρα | Αθήνα – Κύθηρα | Κύθηρα – Αθήνα | Εταιρεία |
Κυριακή | 09:20 – 10:10 | 10:40 – 11:30 | Sky Express |
Δευτέρα | 15:00 – 15:50 | 16:15 – 17:00 | Olympic Air |
Πέμπτη | 15:00 – 15:50 | 16:20 – 17:10 | Sky Express |
Παρασκευή | 15:00 – 15:50 | 16:15 – 17:00 | Olympic Air |
Ημέρα | Αθήνα – Κύθηρα | Κύθηρα – Αθήνα | Εταιρεία |
Κυριακή | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Δευτέρα | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
Τρίτη | 15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express |
Πέμπτη | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Παρασκευή | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express |
Ημέρα | Αθήνα – Κύθηρα | Κύθηρα – Αθήνα | Εταιρεία |
Κυριακή | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Δευτέρα | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Τρίτη | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Τετάρτη | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Πέμπτη | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Παρασκευή | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Σάββατο | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express |
Ημέρα | Αθήνα – Κύθηρα | Κύθηρα – Αθήνα | Εταιρεία |
Κυριακή | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Δευτέρα | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Τρίτη | 15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express |
Τετάρτη | 15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express |
Πέμπτη | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Παρασκευή | 13:40 – 14:25 | 14:50 – 15:35 | Olympic Air |
15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express | |
Σάββατο | 15:00 – 15:50 | 16:10 – 17:00 | Sky Express |
Πτήσεις υπόκειται σε αλλαγές !
Παρακαλώ ελέγξτε τα στοιχεία της πτήσης στις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών!
Αεροδρόμιο Κωδικός:
Αθήνα (ATH) – Κύθηρα (KIT)